Unsere Tarifänderungen im Call-by-Call.
Sie möchten wissen, ob sich die Tarife im Call-by-Call mit 01017 für Ihre Wunschdestination geändert haben? Dann haben Sie hier die Möglichkeit, sich über die Eingabe des gewünschten Zeitraums oder per Suche nach Ihrer Wunschdestination alle Tarifänderungen anzeigen zu lassen.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu den Tarifen oder der Abrechnung haben: Die Antworten auf die häufigsten Fragen haben wir für Sie in unseren FAQ zusammengestellt.
Die aktuell gültigen Tarife für Call-by-Call mit 01017 finden Sie hier.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
31/01/2022 | 10:00 | Deutschland Festnetz | 0.0053 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Argentinien | 0.2000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.2000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.2000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.2000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.2000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien | 0.1640 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien | 0.1640 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien | 0.0064 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien - Antwerpen | 0.1640 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien - Antwerpen | 0.0064 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien - Antwerpen | 0.1640 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien - Brüssel | 0.0064 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien - Brüssel | 0.1640 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien - Brüssel | 0.1640 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien - Löwen | 0.1640 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien - Löwen | 0.1640 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Belgien - Löwen | 0.0064 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0087 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0068 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0019 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0019 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Großbritannien (Mobilfunk) | 0.0062 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Großbritannien (Mobilfunk) | 0.0143 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Großbritannien (Mobilfunk) | 0.0143 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Kolumbien (Mobilfunk) | 0.3000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31/01/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.0790 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Argentinien | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.2100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Dänemark | 0.0052 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Kolumbien (Mobilfunk) | 0.6000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Litauen | 0.0820 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Litauen | 0.0082 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Litauen | 0.0082 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Luxemburg (Mobilfunk) | 0.0430 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.1580 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Polen (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Polen (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
01/02/2022 | 18:00 | Polen (Mobilfunk) | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Argentinien | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.4100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Frankreich | 0.0036 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0036 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Kolumbien (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.3150 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Niederlande | 0.0070 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Amsterdam | 0.0070 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Den Haag | 0.0070 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Rotterdam | 0.0070 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika | 0.0495 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika | 0.4950 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika | 0.4950 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika - Johannesburg | 0.0495 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika - Johannesburg | 0.4950 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika - Johannesburg | 0.4950 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika - Kapstadt | 0.4950 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika - Kapstadt | 0.0495 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika - Kapstadt | 0.4950 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika - Pretoria | 0.0495 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika - Pretoria | 0.4950 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
02/02/2022 | 18:00 | Südafrika - Pretoria | 0.4950 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Ägypten | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Ägypten - Alexandria | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Ägypten - Kairo | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Argentinien | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.8100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Ecuador - Cuenca | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Ecuador - Guayaquil | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Ecuador - Quito | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Ecuador (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Frankreich | 0.0072 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0072 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.6300 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Niederlande | 0.0140 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Amsterdam | 0.0140 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Den Haag | 0.0140 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Rotterdam | 0.0140 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Frankreich | 0.0144 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0144 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0038 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0038 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Malaysia (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Niederlande | 0.0280 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Amsterdam | 0.0280 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Den Haag | 0.0280 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Rotterdam | 0.0280 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz | 0.0085 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Basel | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Basel | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Basel | 0.0085 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Genf | 0.0085 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Genf | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Genf | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Lausanne | 0.0085 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Lausanne | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Lausanne | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Zürich | 0.0085 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Zürich | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz - Zürich | 0.0850 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Schweiz (Mobilfunk) | 0.8500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.1190 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
04/02/2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.1190 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07/02/2022 | 10:00 | Deutschland Festnetz | 0.0053 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.1250 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.0025 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.1250 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.1250 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.1250 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0025 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.1250 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0025 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.1250 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.1250 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0025 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.1250 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Frankreich | 0.0288 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0288 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0019 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0019 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0075 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Niederlande | 0.0560 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Amsterdam | 0.0560 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Den Haag | 0.0560 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Rotterdam | 0.0560 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.1260 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0174 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0068 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Frankreich | 0.0576 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0576 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Niederlande | 0.1120 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Amsterdam | 0.1120 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Den Haag | 0.1120 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Rotterdam | 0.1120 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Norwegen | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Norwegen | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Norwegen | 0.0027 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Norwegen - Oslo | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Norwegen - Oslo | 0.0027 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
08/02/2022 | 18:00 | Norwegen - Oslo | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.0960 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.0960 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0960 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0960 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0960 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0960 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0960 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0960 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Frankreich | 0.1150 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.1150 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Niederlande | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Amsterdam | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Den Haag | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Niederlande - Rotterdam | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0880 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0880 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
09/02/2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0088 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
10/02/2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0348 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
10/02/2022 | 18:00 | China | 0.0116 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
